Sayfalar

20 Ekim 2011 Perşembe

Şampiyonlar liginde 3.Hafta Toplu Sonuçları ve Puan Durumu

Paylaş
A Grubu
Napoli 1 : 1 Bayern Münih
Man. City 2 : 1 Villarreal

Takımlar O G B M A Y Av P
1 Bayern Münih 3 2 1 0 5 1 4 7
2 Napoli 3 1 2 0 4 2 2 5
3 Man. City 3 1 1 1 3 4 -1 4
4 Villarreal 3 0 0 3 1 6 -5 0


B Grubu
CSKA Moskova 3 : 0 Trabzonspor
Lille 0 : 1 Inter

Takımlar O G B M A Y Av P
1 Inter 3 2 0 1 4 3 1 6
2 CSKA Moskova 3 1 1 1 7 5 2 4
3 Trabzonspor 3 1 1 1 2 4 -2 4
4 Lille 3 0 2 1 3 4 -1 2


C Grubu
Basel 0 : 2 Benfica
O.Galati 0 : 2 Man. United

Takımlar O G B M A Y Av P
1 Benfica 3 2 1 0 4 1 3 7
2 Man. United 3 1 2 0 6 4 2 5
3 Basel 3 1 1 1 5 6 -1 4
4 O.Galati 3 0 0 3 1 5 -4 0


D Grubu
Real Madrid 4 : 0 Lyon
D.Zagreb 0 : 2 Ajax

Takımlar O G B M A Y Av P
1 Real Madrid 3 3 0 0 8 0 8 9
2 Ajax 3 1 1 1 2 3 -1 4
3 Lyon 3 1 1 1 2 4 -2 4
4 D.Zagreb 3 0 0 3 0 5 -5 0


E Grubu
Chelsea 5 : 0 Genk
B.Leverkusen 2 : 1 Valencia

Takımlar O G B M A Y Av P
1 Chelsea 3 2 1 0 8 1 7 7
2 B.Leverkusen 3 2 0 1 4 3 1 6
3 Valencia 3 0 2 1 2 3 -1 2
4 Genk 3 0 1 2 0 7 -7 1


F Grubu
Olympiakos 3 : 1 B.Dortmund
Marsilya 0 : 1 Arsenal

Takımlar O G B M A Y Av P
1 Arsenal 3 2 1 0 4 2 2 7
2 Marsilya 3 2 0 1 4 1 3 6
3 Olympiakos 3 1 0 2 4 4 0 3
4 B.Dortmund 3 0 1 2 2 7 -5 1


G Grubu
Porto 1 : 1 Apoel FC
Shakhtar 2 : 2 Zenit
G Grubu Puan Durumu

Takımlar O G B M A Y Av P
1 Apoel FC 3 1 2 0 4 3 1 5
2 Zenit 3 1 1 1 6 5 1 4
3 Porto 3 1 1 1 4 5 -1 4
4 Shakhtar 3 0 2 1 4 5 -1 2

H Grubu
Milan 2 : 0 Bate Borisov
Barcelona 2 : 0 Viktoria Plz

Takımlar O G B M A Y Av P
1 Barcelona 3 2 1 0 9 2 7 7
2 Milan 3 2 1 0 6 2 4 7
3 Viktoria Plzen 3 0 1 2 1 5 -4 1
4 Bate Borisov 3 0 1 2 1 8 -7 1

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder